Homepage Widget
Current Conditions
Overcast
81°
Full Forecast >
Availability Calendar
Available
Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
406L
Get Rate Quote and Book Now!
- 4th Floor
- 1 bedrooms
- 1 bathrooms
- Sleeps 4
This 1 bedroom 1 bathroom condo unit features an ocean view, 1 new pillowtop king bed, sleeper sofa, ceiling fans, tile flooring, wireless internet access, and DVD players, flat screen TV in living room and master bedroom, solar shades and new patio furniture. Sleeps 4.
Amenities at this property include:
Ceiling Fans
DVD
Internet Access
King
Ocean View
Remodeled
Sleeper Sofa
Tile Flooring
VCR
Seasonal Rates:
Mar 1, 2013 to May 23, 2013:
Daily Rate: $220.00
May 24, 2013 to May 27, 2013:
Daily Rate: $315.00
May 28, 2013 to Jul 2, 2013:
Daily Rate: $315.00
Jul 3, 2013 to Jul 6, 2013:
Daily Rate: $315.00
Jul 7, 2013 to Aug 29, 2013:
Daily Rate: $315.00
Aug 30, 2013 to Sep 2, 2013:
Daily Rate: $315.00
Sep 3, 2013 to Oct 31, 2013:
Daily Rate: $220.00
Nov 1, 2013 to Nov 26, 2013:
Daily Rate: $160.00
Nov 27, 2013 to Nov 30, 2013:
Daily Rate: $160.00
Dec 1, 2013 to Dec 22, 2013:
Daily Rate: $160.00
Dec 23, 2013 to Jan 3, 2014:
Daily Rate: $160.00
Jan 4, 2014 to Feb 28, 2014:
Daily Rate: $160.00
Mar 1, 2014 to Mar 31, 2014:
Daily Rate: $220.00
Apr 1, 2014 to May 22, 2014:
Daily Rate: $220.00
May 23, 2014 to May 26, 2014:
Daily Rate: $315.00
May 27, 2014 to Jul 1, 2014:
Daily Rate: $315.00
Jul 2, 2014 to Jul 4, 2014:
Daily Rate: $315.00
Jul 5, 2014 to Aug 29, 2014:
Daily Rate: $315.00
Aug 30, 2014 to Sep 1, 2014:
Daily Rate: $315.00
Sep 2, 2014 to Oct 31, 2014:
Daily Rate: $220.00
Nov 1, 2014 to Nov 24, 2014:
Daily Rate: $160.00
Nov 25, 2014 to Nov 27, 2014:
Daily Rate: $160.00
Nov 28, 2014 to Dec 22, 2014:
Daily Rate: $160.00
Dec 23, 2014 to Jan 2, 2015:
Daily Rate: $160.00








